APPLE IPHONE 11 64GB NEGRO
APPLE IPHONE 11 64GB NEGRO
Regular price
€399,00 EUR
Regular price
Sale price
€399,00 EUR
Unit price
/
per
Almacenamiento | |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Batería | |
Tecnología de la batería | Ión de litio |
Tiempo de reproducción de audio continuo | 65 h |
Tiempo de reproducción de video continuo | 17 h |
Cámara | |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 120° |
Detector de cara | Si |
Disparador automático | Si |
Disparo múltiple | Si |
Enfoque automático | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Estabilizador de vídeo | Si |
Flash de la cámara trasera | Si |
Geotagging | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Modo noche | Si |
Modos de grabación de vídeo | 720p,1080p,2160p |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
Resolución a velocidad de captura | 1920x1080@120fps,1920x1080@240fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@24fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Resolución de captura de video (máx.) | 3840 x 2160 Pixeles |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Tipo de flash | LED |
Velocidad máxima de fotogramas | 240 pps |
Zoom digital | 5x |
Zoom óptico | 2x |
Condiciones operacionales | |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Humedad relativa de funcionamiento (H-H) | 5 - 95% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
Temperatura de funcionamiento (T-T) | 0 - 35 °C |
Contenido del embalaje | |
adaptador de AC incluido | No |
Auricular incluido | No |
Cables incluidos | USB Type-C to Lightning |
Detalles técnicos | |
Índice de reparabilidad | 4.6 |
Diseño | |
Código de protección internacional (IP) | IP68 |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Barra |
Material de la carcasa | Vidrio, Aluminio |
Mensajería | |
Si | |
Servicio de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Servicio de mensajes cortos (SMS) | Si |
Multimedia | |
FM radio | No |
Formatos de audio compatibles | AAX,AAX+,AC3,EAC3,FLAC,HE-AAC,LC-AAC,LPCM,MP3 |
Formatos de video compatibles | H.264,HEVC,M-JPEG,MPEG‑4 Part 2 |
Speakers | Estéreo |
Navegación | |
Brújula electrónica | Si |
Posicionamiento Wi-Fi | Si |
Ubicación de la posición | Si |
Network | |
Estándares Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
AirPlay | Si |
Bandas 3G compatibles | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
Bluetooth | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Comunicación de campo cercano (NFC) | Si |
estándar 4G | LTE |
estándares 3G | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS |
Generación de red móvil | 4G |
iBeacon | Si |
MIMO | Si |
Tipo tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Versión bluetooth | 5.0 |
Voz sobre LTE (VoLTE) compatible | Si |
Wi-Fi | Si |
Pantalla | |
Anti-huellas | Si |
Brillo de la pantalla | 625 cd / m² |
Compatible con alto rango dinámico (HDR) | Si |
Densidad de pixeles | 326 ppp |
Esquinas redondeadas de la pantalla | Si |
Forma de pantalla | Plana |
Pantalla diagonal | 15,5 cm (6.1") |
Pantalla táctil | Si |
Relación de contraste (típica) | 1400:1 |
Resolución de pantalla | 1792 x 828 Pixeles |
Tipo de pantalla | LCD |
Peso y dimensiones | |
Altura | 150,9 mm |
Ancho | 75,7 mm |
Peso | 194 g |
Profundidad | 8,3 mm |
Procesador | |
Familia de procesadores | Apple |
Modelo de procesador | A13 |
Núcleos de procesador | 6 |
Puertos e interfaces | |
Conectividad de auriculares | Lightning |
Conector Lightning | Si |
Puerto USB | No |
Rendimiento | |
Alerta con vibración | Si |
Altavoz | Si |
Carga inalambrica | Si |
Comandos de voz | Si |
Marcación por voz | Si |
Reconocimiento facial | Si |
Videollamada | Si |
Sensores | |
Acelerómetro | Si |
Barómetro | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Sensor de orientación | Si |
Sensor de proximidad | Si |
Software | |
Asistente virtual | Apple Siri |
Compatible con Mac | Si |
Plataforma | iOS |
Plataforma de distribución de aplicaciones | Apple App Store |
Sistema operativo instalado | iOS 14 |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |