XIAOMI REDMI 13 8+256GB DS AZUL OCÉANO NFC
XIAOMI REDMI 13 8+256GB DS AZUL OCÉANO NFC
Regular price
€189,00 EUR
Regular price
€199,00 EUR
Sale price
€189,00 EUR
Unit price
/
per
Almacenamiento | |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Capacidad RAM | 8 GB |
RAM expansion (max) | 8 GB |
Tamaño máximo de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Tipo de RAM | LPDDR4X |
Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura híbrida |
Batería | |
Capacidad de la batería | 5030 mAh |
Cámara | |
Camera High Dynamic Range (HDR) mode | Si |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 6 elementos |
Enfoque automático | Si |
Flash de la cámara trasera | Si |
Macro photography | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Modo noche | Si |
Modo retrato | Si |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,75 |
Resolución a velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Resolución de cámara macro (numérica) | 2 MP |
Resolución de captura de video (máx.) | 1920 x 1080 Pixeles |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 108 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Tipo de flash | LED |
Velocidad máxima de fotogramas | 30 pps |
Contenido del embalaje | |
adaptador de AC incluido | No |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Estuche protector | Si |
Garantía | Si |
Guía de inicio rápido | Si |
Tarjeta SIM | Si |
Diseño | |
Color | Ocean Blue |
Color del producto | Azul |
Factor de forma | Barra |
Multimedia | |
FM radio | Si |
Formatos de audio compatibles | AAC, M4A, MP4, AMR, AWB, Semitorre, MIDI, SMF, XMF, RTX, OTA, IMY, MP3, OGG, OGA, WAV, FLAC |
Formatos de video compatibles | 3GP, MKV, MP4, TS, WEBM |
Navegación | |
BeiDou | Si |
Brújula electrónica | Si |
Galileo | Si |
GLONASS | Si |
GPS (satélite) | Si |
Ubicación de la posición | Si |
Network | |
5G standard | No compatible |
Banda de frecuencia | Doble banda |
Bluetooth | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |
Comunicación de campo cercano (NFC) | Si |
estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
estándares 3G | WCDMA |
Generación de red móvil | 4G |
Versión bluetooth | 5.4 |
Wi-Fi | Si |
Pantalla | |
Brillo de la pantalla | 450 cd / m² |
Densidad de pixeles | 396 ppp |
Esquinas redondeadas de la pantalla | Si |
Forma de pantalla | Plana |
Frecuencia de actualización máxima | 90 Hz |
luz de fondo LED | Si |
Maximum display brightness (Outdoor) | 550 cd / m² |
Pantalla diagonal | 17,2 cm (6.79") |
Resolución de pantalla | 2460 x 1080 Pixeles |
Tipo de panel | LCD |
Tipo de pantalla | Corning Glass |
Peso y dimensiones | |
Altura | 168,6 mm |
Ancho | 76,3 mm |
Peso | 205 g |
Profundidad | 8,3 mm |
Procesador | |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
Familia de procesadores | MediaTek |
Frecuencia de refuerzo del procesador | 2 GHz |
Modelo de procesador | Helio G91 Ultra |
Núcleos de procesador | 8 |
Puertos e interfaces | |
Conectividad de auriculares | 3,5 mm |
Puerto USB | Si |
Tipo de conector USB | USB Tipo C |
Rendimiento | |
Carga rápida | Si |
Lector de huellas | Si |
Reconocimiento facial | Si |
Sensores | |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Sensor de proximidad | Si |
Software | |
Asistente virtual | Google Assistant |
Operating system fork | HyperOS |
Plataforma | Android |
Plataforma de distribución de aplicaciones | Google Play |