XIAOMI REDMI NOTA 13 PRO 12+512GB DS 5G MEDIANOCHE NEGRO OEM
XIAOMI REDMI NOTA 13 PRO 12+512GB DS 5G MEDIANOCHE NEGRO OEM
Regular price
€0,00 EUR
Regular price
Sale price
€0,00 EUR
Unit price
/
per
Almacenamiento | |
Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
Capacidad RAM | 12 GB |
Batería | |
Batería extraíble | No |
Capacidad de la batería | 5100 mAh |
Tecnología de la batería | Polímero de litio |
Cámara | |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 7 elementos |
Estabilizador de imagen | Si |
Flash de la cámara trasera | Si |
Macro photography | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Modo noche | Si |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,65 |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 200 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Tamaño de píxel de la cámara trasera | 2,24 µm |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.4" |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Tipo estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Velocidad máxima de fotogramas | 240 pps |
Contenido del embalaje | |
adaptador de AC incluido | Si |
Alimentación del adaptador de AC | 67 W |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Estuche protector | Si |
Guía de inicio rápido | Si |
Tarjeta SIM | Si |
Diseño | |
Color | Midnight black |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Barra |
Gráficos | |
Adaptador gráfico | Adreno 710 |
Multimedia | |
Formatos de audio compatibles | AAC, AMR, APE, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV |
Formatos de video compatibles | 3GP, ASF, AVI, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Speakers | Estéreo |
Navegación | |
BeiDou | Si |
Brújula electrónica | Si |
Galileo | Si |
GLONASS | Si |
GPS (satélite) | Si |
Posicionamiento Wi-Fi | Si |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Ubicación de la posición | Si |
Network | |
Estándares Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Comunicación de campo cercano (NFC) | Si |
estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
estándares 3G | WCDMA |
Generación de red móvil | 5G |
MIMO | Si |
Perfiles de Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
Tipo tarjeta SIM | NanoSIM |
Versión bluetooth | 5.2 |
Wi-Fi | Si |
Wi-Fi directo | Si |
Pantalla | |
Densidad de pixeles | 446 ppp |
Forma de pantalla | Plana |
Frecuencia de actualización máxima | 120 Hz |
Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Pantalla diagonal | 16,9 cm (6.67") |
Relación de contraste (típica) | 5000000:1 |
Resolución de pantalla | 2712 x 1220 Pixeles |
Tipo de pantalla | Gorilla Glass |
Peso y dimensiones | |
Altura | 161,2 mm |
Ancho | 74,2 mm |
Peso | 187 g |
Profundidad | 7,98 mm |
Procesador | |
Familia de procesadores | Qualcomm Snapdragon |
Frecuencia de refuerzo del procesador | 2,4 GHz |
Núcleos de procesador | 8 |
Puertos e interfaces | |
Puerto USB | Si |
Tipo de conector USB | USB Tipo C |
Rendimiento | |
Carga rápida | Si |
Lector de huellas | Si |
Tecnología de carga rápida | Power Delivery, Power Delivery 3.0 |
Sensores | |
Acelerómetro | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor de distancia | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |